Останні публікації

Таблиця міри та ваги

В комірці таблиці вказана вага продукту в грамах

Назва продукту Склянка 250 мл Склянка 200 мл Столова ложка, г Чайна ложка, г
Борошно гречане 150 125 8 4
Борошно кукурудзяне 160 130 30 10
Борошно пшеничне 160 130 25 8
Гірчиця порошкова - - - 4
Желатин - - 15 5
Кава мелена - - 20 7
Кава розчинна - - 30 10
Какао порошок 150 130 15 5
Кислота лимонна (кристалічна) - - 25 8
Кориця мелена - - 20 8
Крохмаль 180 150 30 10
Молоко сухе 120 100 20 5
Перець мелений - - 18 5
Розпушувач - - 10 3
Сіль 320 220 30 10
Сода харчова - - 28 12
Сухарі мелені 125 100 15 5
Цукрова пудра 180 140 25 10
Цукровий пісок 200 180 25 8
Яєчний порошок 100 80 25 10
Рідини
Варення 330 270 50 17
Вершки 250 210 25 10
Вино 250 200 20 5
Вода 250 200 18 5
Кефір 250 200 18 5
Лікер 20 7
Майонез 250 210 25 10
Маргарин розтоплений 230 180 15 4
Масло рослинне (Олія) 230 190 17 5
Масло тваринне розтоплене 240 185 17 5
Мед 325 265 35 12
Молоко згущене 300 250 30 12
Молоко цільне 250 200 20 5
Оцет 250 200 15 5
Пюре фруктове 350 290 50 17
Сметана 250 210 25 10
Томатна паста 300 250 30 10
Крупи та сухофрукти
Арахіс очищений 175 140 25 8
Горіх фундук (ядро) 170 130 30 10
Горіхи товчені 170 130 30 10
Горох лущений 230 205 25 5
Горох не лущений 200 175
Гриби сушені 100 80 10 4
Ізюм / родзинки 190 155 25 7
Крупа геркулес 70 50 12 3
Крупа гречана 210 165 25 7
Крупа манна 200 160 25 8
Крупа перлова 230 180 25 8
Крупа пшоно 220 170 25 8
Крупа рисова 240 180 25 8
Крупа ячна 180 145 20 5
Мак 155 135 18 5
Мигдаль (ядро) 160 130 30 10
Перець горошок 5
Пластівці вівсяні 100 80 14 4
Пластівці кукурудзяні 50 40 7 2
Пластівці пшеничні 60 50 9 2
Полуниця свіжа 150 120 25 5
Пшоно 220 200 25 5
Рис 230 180 25 8
Чай сухий - - 3 -
Свіжі ягоди
Вишня свіжа 190 150 30 5
Горобина свіжа 160 130 25 8
Малина свіжа 140 110 20 5
Суниця свіжа 170 140 25 5
Чорна смородина 180 130 30

Переведення одиниць вимірювання

Грами (г) в унції (oz):

  • 100 г = 3.5274 унції
  • 200 г = 7.0548 унцій

Мілілітри (мл) в літри (л):

  • 500 мл = 0.5 літра
  • 750 мл = 0.75 літра

Кілограми (кг) в фунти (lb):

  • 1 кг = 2.20462 фунти
  • 2.5 кг = 5.51156 фунтів

Літри (л) в галони (gal):

  • 2 л = 0.528344 галона
  • 5 л = 1.32086 галона

Столові ложки (ст.л.) в чайні ложки (ч.л.):

  • 1 ст.л. = 3 ч.л.
  • 2 ст.л. = 6 ч.л.

Залишити коментар